Совершенствование информатизации образования
База исследования
Cтажировочных площадок на учебный год
№№ п/п | Тема | Образовательная организация |
1. | Формирование предпосылок учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста средствами образовательного конструктора LEGO | МБДОУ д/с № 50, г. Североморск |
2. | Интерактивные технологии в обучении младших школьников | МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 |
3. | Развитие единой информационно-образовательной среды в условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего образования | МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 |
4. | Дистанционное обучение как средство повышения качества образования | МАОУ СОШ № 10, г. Кандалакша |
5. | Разработка и моделирование технологической карты урока биологии в условиях ФГОС | МБОУ г. Мурманска гимназия № 1 |
6. | Робототехника. 3-D моделирование и прототипирование | МБОУ Кольская СОШ N 2 |
Результаты научно-исследовательской деятельности
Противодействие идеологии терроризма в сети интернет
Результаты мониторинга "Использование ИКТ в образовательном процессе" в 2013/2014 учебном году