Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета: информация на bus.gov.ru
| Год | Государственное задание | План ФХД | Целевые средства | Баланс | Отчет о финансовых результатах деятельности | Отчет о выполнении плана ФХД |
| 2013 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2014 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2015 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2016 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 2018 | Скачать | Скачать | Скачать | |||
| 2019 | Скачать | Скачать | Скачать | |||
| 2020 | Скачать | Скачать |
Скачать | Скачать | Скачать | |
| 2021 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2022 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2023 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 2024 | Скачать | Скачать | Скачать |
Отчёты о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества
| Год | Отчёт о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества |
| 2022 | Скачать |
| 2023 | Скачать |
