Совершенствование качества школьного естественнонаучного образования
База исследования
Стажировочные площадки на учебный год
№№ п/п | Тема | Образовательная организация |
1. | Модель муниципальной лаборатории по физике | МБОУ СОШ № 2 г.Кандалакша |
2. | Формирование метапредметных компетенций обучающихся по естественнонаучному направлению профильного обучения | МБОУ г.Мурманска СОШ № 36 |
3. | Разработка и моделирование технологической карты урока биологии в условиях ФГОС | МБОУ г. Мурманска гимназия № 1 МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 МБОУ г. Мурманска «ООШ № 37» |
4. | Разработка и моделирование технологической карты урока биологии в условиях ФГОС | МБОУ г. Мурманска гимназия № 5 МБОУ г. Мурманска Гимназия №6 МБОУ г. Мурманска гимназия № 8 |
5. | Разработка диагностического инструментария по оценке метапредметных результатов учащихся | МБОУ г. Мурманска гимназия № 10 |
Результаты научно-исследовательской деятельности
Формирование метапредметных компетентностей школьников на уроках естественнонаучного цикла